Veľkostné tabuľky
Úvod
Veľkostné tabuľky

Nech sa páči, tu je prehľad veľkostí niektorých modelov topánok - uvedená je vnútorná dĺžka a pri niektorých aj šírka v najširšom mieste.
V prípade ostatných modelov budeme uvádzať rozmery priamo pri jednotlivých modeloch alebo Vám ich zmeriame na požiadanie.
Veľkosť | Dĺžka |
0-6 mes. | 11,5 cm |
6-12 mes. | 13 cm |
12-18 mes. | 13,9 cm |
18-24 mes. | 15 cm |
2-3 roky | 15,8(out)-16 cm |
3-4 roky | 16,8(out)-17 cm |
4-5 rokov | 17,8 cm |
5-6 rokov | 18,8 cm |
6-7 rokov | 20 cm |
7-8 rokov | 21 cm |
Veľkosť | Dĺžka | Šírka |
0-6 mes. | 11 cm | |
6-12 mes. | 12 cm | 6,7 cm |
12-18 mes. | 13,5 cm | 7 cm |
18-24 mes. | 15 cm | 7,7 cm |
2-3 roky | 16 cm | 7,9 cm |
Veľkosť | Dĺžka | Šírka |
6-12 mes. (S) | 11,5 cm | 6,4 cm |
12-18 mes. (M) | 12,7 cm | 6,5 cm |
18-24 mes. (L) | 14 cm | 7 cm |
2-3 roky (XL) | 15 cm | 7,2 cm |
3-4 roky (XXL) | 16 cm | 7,8 cm |
Veľkosť | Dĺžka | Šírka |
S | 11,8 cm | 6,4 cm |
M | 12,7 cm | 6,5 cm |
L | 13,4 cm | 6,8 cm |
XL | 14,5 cm | 7,5 cm |
2XL | 16 cm | 8 cm |
3XL | 17 cm | 8,2 cm |
4XL | 18 cm | 8,5 cm |
5XL | 19,5 cm | 8,7 cm |
6XL | 20,3 cm | 9,0 cm |
7XL | 21,2 cm | 9,3 cm |
8XL | ||
9XL | ||
10XL |
Veľkosť | Vnút.dĺžka | Šírka |
6-12 mes. | 12 cm | 6,2 cm |
12-18 mes. | 13,5 cm | 6,7 cm |
18-24 mes.
|
14,5 cm | 7,2 cm |
2-3 roky | 15,5 cm | 7,5 cm |
3-4 roky | 17,0 cm | 8,0 cm |
4-5 rokov | 18,0 cm | 8,5 cm |